Türkiye’de 2020 kar payı veren şirketleri internet üzerinde ve yatırımcı kurumlardan araştırmalar başladı. İşte 2020 kar payı veren şirketlerin açıklama tarihleri
Hisse Senedi Nedir?
Temettü ya da kâr payı, şirket ortaklarının bir yıl içinde işletmenin elde ettiği kardan nakit veya hisse senedi olarak pay alma hakkı anlamına gelmektedir.
Hisse senetleri aynı zamanda bir mülkiyeti ya da ortaklığı temsil eder.
Hisse Senedi, sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verdikleri kıymetli evraklarda denilir.
yatırımcılar Borsa İstanbul’da şirket hisselerini satın alarak diledikleri şirkete ortak olabilirler. Satın alınan pay hissesi oranında şirketin sermayesini temsil eden paylar yatırımcıların aynı zamanda şirketin yönetimine katılma, oy kullanma, kar payı alma ve sermaye artırımlarına katılabilme hakkı vermektedir aynı zamanda Hisse senedi kolay nakde çevrilebilir yani likit bir enstrümandır
Hisse senedi yatırımı için minimum ya da maksimum(para bırımı) istediğiniz kadar paranızı borsaya koyabilirsiniz bir sınır yoktur.
BİST Kodu | Piyasa Değeri (Bin TL) |
Net Kar (Bin TL) |
Brüt Nakit Temettü (Bin TL) | Nakit Temettü Dağıtma Oranı | Pay Başına Temettü (TL) | Temettü Verim Oranı | Temettü Dağıtım Tarihi | Temettünün Ödenmesine Kalan Gün | |
Brüt | Net | ||||||||
KLMSN | 675.180 | 112.926 | 26.484 | 23% | 0,6688 | 0,5685 | 3,92% | 22.06.2020 | 0 |
EGSER | 378.000 | 24.746 | 3.336 | 13% | 0,0445 | 0,0378 | 0,88% | 24.06.2020 | 2 |
INDES | 605.360 | 92.501 | 20.429 | 22% | 0,3648 | 0,3101 | 3,37% | 29.06.2020 | 7 |
SARKY | 1.196.000 | 88.834 | 35.300 | 40% | 0,1765 | 0,1500 | 2,95% | 30.06.2020 | 8 |
ULKER | 8.536.320 | 905.302 | 135.000 | 15% | 0,3947 | 0,3355 | 1,58% | 30.06.2020 | 8 |
BLCYT | 343.800 | 54.279 | 5.850 | 11% | 0,1300 | 0,1105 | 1,70% | 01.07.2020 | 9 |
KSTUR | 212.144 | 14.040 | 2.340 | 17% | 0,5512 | 0,4685 | 1,10% | 10.07.2020 | 18 |
VESBE | 4.981.800 | 568.072 | 128.766 | 23% | 0,6777 | 0,5761 | 2,58% | 14.07.2020 | 22 |
AEFES | 12.197.368 | 1.021.504 | 1.050.394 | 103% | 1,7740 | 1,5079 | 8,61% | 14.07.2020 | 22 |
EREGL | 29.120.000 | 3.316.527 | 805.000 | 24% | 0,2300 | 0,1955 | 2,76% | 16.07.2020 | 24 |
ISDMR | 20.213.000 | 2.155.428 | 522.000 | 24% | 0,1800 | 0,1530 | 2,58% | 16.07.2020 | 24 |
ASELS | 37.300.800 | 3.340.447 | 111.667 | 3% | 0,0980 | 0,0833 | 0,30% | 17.07.2020 | 25 |
YAPRK | 71.497 | 1.813 | 213 | 12% | 0,0300 | 0,0255 | 0,30% | 20.07.2020 | 28 |
ALCAR | 797.580 | 16.395 | 4.093 | 25% | 0,3790 | 0,3221 | 0,51% | 22.07.2020 | 30 |
SANKO | 757.000 | 37.273 | 9.000 | 24% | 0,0900 | 0,0765 | 1,19% | 23.07.2020 | 31 |
OSMEN | 164.510 | 11.541 | 400 | 3% | 0,0202 | 0,0172 | 0,24% | 27.07.2020 | 35 |
EGGUB | 846.000 | 45.309 | 20.000 | 44% | 2,0000 | 1,7000 | 2,36% | 27.07.2020 | 35 |
ANELE | 456.500 | 3.543 | 886 | 25% | 0,0081 | 0,0068 | 0,19% | 04.08.2020 | 43 |
CLEBI | 1.935.495 | 192.355 | 47.992 | 25% | 1,9750 | 1,6787 | 2,48% | 31.08.2020 | 70 |
SUMAS | 80.979 | 11.297 | 1.867 | 17% | 0,2999 | 0,2550 | 2,31% | 01.09.2020 | 71 |
TKFEN | 6.312.200 | 1.420.750 | 142.150 | 10% | 0,3842 | 0,3266 | 2,25% | 24.09.2020 | 94 |
LKMNH | 178.800 | 8.268 | 4.800 | 58% | 0,2000 | 0,1700 | 2,68% | 28.09.2020 | 98 |
AVISA | 2.439.000 | 209.137 | 60.000 | 29% | 0,3333 | 0,2833 | 2,46% | 28.09.2020 | 98 |
ADEL | 332.640 | -14.673 | 15.001 | -102% | 0,6350 | 0,5397 | 4,51% | 30.09.2020 | 100 |
ANACM | 3.405.000 | 527.224 | 29.260 | 6% | 0,0390 | 0,0332 | 0,86% | 01.10.2020 | 101 |
BFREN | 762.500 | 27.372 | 15.241 | 74% | 6,0964 | 5,1819 | 2,00% | 01.10.2020 | 101 |
TKFEN | 6.312.200 | 1.420.750 | 71.100 | 5% | 0,1922 | 0,1633 | 1,13% | 01.10.2020 | 101 |
CLEBI | 1.935.495 | 192.355 | 57.713 | 5% | 2,3750 | 2,0188 | 2,98% | 01.10.2020 | 101 |
PETUN | 796.931 | 46.194 | 39.002 | 84% | 0,9000 | 0,7650 | 4,89% | 14.10.2020 | 114 |
PNSUT | 822.604 | 34.680 | 17.306 | 50% | 0,3850 | 0,3272 | 2,10% | 14.10.2020 | 114 |
ALKIM | 2.139.000 | 131.518 | 55.932 | 43% | 0,3729 | 0,3169 | 2,61% | 14.10.2020 | 114 |
ASELS | 37.300.800 | 3.340.447 | 111.667 | 3% | 0,0980 | 0,0833 | 0,30% | 16.10.2020 | 116 |
ALARK | 2.392.500 | 384.797 | 34.365 | 3% | 0,0790 | 0,0672 | 1,44% | 23.10.2020 | 123 |
OSMEN | 164.510 | 11.541 | 400 | 3% | 0,0202 | 0,0172 | 0,24% | 26.10.2020 | 126 |
ATLAS | 45.900 | 10.841 | 2.060 | 19% | 0,0687 | 0,0687 | 4,49% | 07.12.2020 | 168 |
ASELS | 37.300.800 | 3.340.447 | 111.667 | 3% | 0,0980 | 0,0833 | 0,30% | 18.12.2020 | 179 |
HALKS | 1.525.130 | 231.199 | 200.858 | 87% | 0,5755 | 0,4892 | 13,17% | ||
HLGYO | 1.902.400 | 321.408 | 4.400 | 1% | 0,0047 | 0,0047 | 0,23% | ||
MTRYO | 104.160 | 13.568 | 2.670 | 20% | 0,0636 | 0,0636 | 2,56% | ||
ALKA | 585.375 | 44.465 | 24.466 | 55% | 0,4660 | 0,3961 | 4,18% | ||
CEMTS | 834.059 | 56.453 | 3.890 | 7% | 0,0385 | 0,0327 | 0,47% | ||
EGEEN | 1.969.065 | 234.222 | 134.750 | 58% | 42,7778 | 36,3611 | 6,84% | ||
PRKAB | 973.134 | 35.971 | 2.350 | 7% | 0,0108 | 0,0092 | 0,24% | ||
SODSN | 195.900 | 11.444 | 6.376 | 56% | 0,4251 | 0,3613 | 3,25% | ||
EKGYO | 7.030.000 | 780.506 | 76.646 | 10% | 0,0202 | 0,0202 | 1,09% | ||
AYES | 45.235 | 2.054 | 751 | 37% | 0,0500 | 0,0500 | 1,66% | ||
DMSAS | 207.900 | 16.233 | 6.794 | 42% | 0,1294 | 0,1100 | 3,27% | ||
YONGA | 453.600 | 1.679 | 1.976 | 118% | 0,1176 | 0,1000 | 0,44% | ||
AKMGY | 1.016.562 | 81.558 | 52.170 | 64% | 1,4000 | 1,4000 | 5,13% | ||
ACSEL | 100.248 | 9.306 | 858 | 9% | 0,0800 | 0,0680 | 0,86% | ||
ALGYO | 950.544 | 389.575 | 40.572 | 10% | 0,6300 | 0,6300 | 4,27% | ||
KFEIN | 320.345 | 17.195 | 2.000 | 12% | 0,1013 | 0,0861 | 0,62% | ||
PSDTC | 70.166 | 9.137 | 7.228 | 79% | 0,9735 | 0,8274 | 10,30% | ||
BIZIM | 1.062.600 | 33.076 | 16.612 | 50% | 0,2769 | 0,2353 | 1,56% | ||
GRNYO | 68.250 | 3.639 | 875 | 24% | 0,0250 | 0,0250 | 1,28% |
YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)