Karadeniz Teknik Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi Alımı Olacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 19 öğretim üyesi alım yapılacağını açıkladı. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
İlan No | Birimi | Bölümü | Anabilim Dalı | Kadro Unvanı | Der. | Ad. | ALES Puanı |
ALES Puan Türü |
Yabancı Dil Puanı |
Açıklama | ||
243 | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Teknolojisi | Farmasötik Teknoloji | Arş. Gör. | 6 | 1 | 70 | Sayısal | 50 | Eczacılık Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır). |
||
244 | Eczacılık Fakültesi | Temel Eczacılık Bilimleri | Farmasötik Mikrobiyoloji | Arş. Gör. | 6 | 1 | 70 | Sayısal | 50 | Eczacılık Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır). |
||
245 | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | Tarih Öncesi Arkeoloji | Arş. Gör. | 6 | 1 | 70 | Eşit Ağırlık | 50 | İlgili alanda doktora yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır). |
||
246 | Fen Fakültesi | Fizik | Katıhal Fiziği | Arş. Gör. | 6 | 1 | 70 | Sayısal | 50 | İlgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır). |
||
247 | Fen Fakültesi | Kimya | Anorganik Kimya | Arş. Gör. | 6 | 1 | 70 | Sayısal | 50 | İlgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır). |
||
248 | Fen Fakültesi | Biyoloji | Zooloji | Arş. Gör. | 6 | 1 | 70 | Sayısal | 50 | İlgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır). |
||
249 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | Uluslararası Siyaset | Arş. Gör. | 6 | 1 | 70 | Eşit Ağırlık | 50 | Uluslararası İlişkiler Bölümü veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olup İlgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır). |
||
250 | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | İç Mimarlık | Arş. Gör. | 6 | 1 | 70 | Sayısal | 50 | İç Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır). |
||
251 | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | Şehircilik | Arş. Gör. | 6 | 1 | 70 | Sayısal | 50 | Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır). |
||
252 | Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | Maden İşletmesi | Arş. Gör. | 6 | 1 | 70 | Sayısal | 50 | Maden Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır). |
||
253 | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | Fotogrametri | Arş. Gör. | 6 | 1 | 70 | Sayısal | 50 | Harita Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır). |
||
254 | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Hidrolik | Arş. Gör. | 6 | 1 | 70 | Sayısal | 50 | İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır). |
||
255 | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | Genel Jeoloji | Arş. Gör. | 6 | 1 | 70 | Sayısal | 50 | Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır). |
||
256 | Of Teknoloji Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | Yazılım Mühendisliği | Arş. Gör. | 6 | 1 | 70 | Sayısal | 50 | Yazılım Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır). |
||
257 | Of Teknoloji Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Müh. |
Elektronik | Arş. Gör. | 6 | 1 | 70 | Sayısal | 50 | İlgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır). |
||
258 | Orman Fakültesi | Yaban Hayatı Eko. ve Yönetimi | Yaban Hayatı Ekolojisi | Arş. Gör. | 6 | 1 | 70 | Sayısal | 50 | Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır). |
||
259 | Orman Fakültesi | Orman Endüstri Mühendisliği | Orman Biy. ve Odun Kor. Tek. | Arş. Gör. | 6 | 1 | 70 | Sayısal | 50 | Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır). |
||
260 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | Ruh Sağlığı ve Hast. Hemşireliği | Arş. Gör. | 6 | 1 | 70 | Sayısal | 50 | Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır). |
||
261 | Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği |
Deniz Ekolojisi | Arş. Gör. | 6 | 1 | 70 | Sayısal | 50 | İlgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır). |
||
TOPLAM | 19 |
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR
1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70 (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak alınır.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılan 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliğine Üniversitemiz Senatosu karar verir.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
MUAFİYETLER
1- Yükseköğretim öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.
BAŞVURU SİSTEMİNE EKLENECEK BELGELER
1- pdb.ktu.edu.tr adresinde formlar kısmında yer alan “İlan Başvuru Dilekçesi (Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi)” doldurulmuş ve imzalanmış olarak. (ilan no mutlaka belirtilecektir)
2- Özgeçmiş.
3- Bir adet vesikalık fotoğraf.
4- Nüfus cüzdan fotokopisi.
5- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.
6- Lisans transkript belgesi fotokopisi.
7- İlanda belirtilen alanda yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğunu gösterir öğrenci belgesi.
8- ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir)
9- Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi)
NOT:
1-e-Devlet sisteminden alınan belgeler kabul edilecektir. Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının veya onaylı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
2-İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilmeyecektir.
3-Başvurular https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
4-Sonuçlar (Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai Değerlendirme Sonuçları) Üniversitemiz web sitesinde (www.ktu.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır.
İlan Tarihi : | 10.05.2021 | |||
Son Başvuru Tarihi : | 24.05.2021 | |||
Ön Değerlendirme | 3.06.2021 | |||
Giriş Sınavı Tarihi: | 10.06.2021 | |||
Sonuç Açıklama Tarihi : | 21.06.2021 |
*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz
Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız