07 Kasım 2026
parçalı az bulutlu
Kasım 2026 süresince Borsa İstanbul’da (BİST) nakit temettü (kâr payı) ödemesi gerçekleştirecek şirketler ve temettü takvimi açıklandı. Detaylar son kamu haber sitesinden.
| Hisse Kodu | Şirket Adı | Temettü Tarihi | Hisse Başına Net Temettü (TL) |
| LIDER | LDR Turizm | 6 Kasım 2026 | 0,03 TL |
| GOKNR | Göknur Gıda | 9 Kasım 2026 | 0,2603 TL |
| KBORU | Kuzey Boru | 10 Kasım 2026 | 0,0176 TL |
| ETILR | Etiler Gıda | 13 Kasım 2026 | 0,0152 TL |
| GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye | 17 Kasım 2026 | 0,0066 TL |
| DURKN | Durukan Şekerleme | 18 Kasım 2026 | 0,0791 TL |
| ASELS | Aselsan | 24 Kasım 2026 | 0,3634 TL |
| OFSYM | Ofis Yem | 25 Kasım 2026 | 0,3576 TL |
| SDTTR | SDT Uzay ve Savunma | 25 Kasım 2026 | 0,0070 TL |
| FROTO | Ford Otosan | 26 Kasım 2026 | 2,6095 TL |
| DESA | Desa Deri | 30 Kasım 2026 | 0,0816 TL |
Not; Temettüye hak kazanabilmek için hisse senedine en geç hak kullanım tarihinden bir önceki işlem gününün seans kapanışında sahip olunması gerekir.