07 Kasım 2026
parçalı az bulutlu
Borsa İstanbul’da (BİST) Aralık 2026 tarihi nakit temettü (kâr payı) ödemesi gerçekleştirecek şirketlerin detaylar son kamu haber sitesinden.
| Hisse Kodu | Şirket Adı | Temettü Tarihi | Hisse Başına Net Temettü (TL) |
| SUMAS | Sumaş Suni Tahta | 7 Aralık 2026 | 1,8436 TL |
| TCELL | Turkcell | 9 Aralık 2026 | 3,4000 TL |
| EBEBK | Ebebek Mağazacılık | 15 Aralık 2026 | 0,5313 TL |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | 16 Aralık 2026 | 2,1250 TL |
| NTHOL | Net Holding | 16 Aralık 2026 | 0,8500 TL |
| BEGYO | Batı Ege GYO | 21 Aralık 2026 | 0,0185 TL |
| SDTTR | SDT Uzay ve Savunma | 23 Aralık 2026 | 0,0070 TL |
| SRVGY | Servet GYO | 25 Aralık 2026 | 0,0769 TL |
| MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | 28 Aralık 2026 | 0,0964 TL |
| GLYHO | Global Yatırım Holding | 31 Aralık 2026 | 0,0125 TL |
| GWIND | Galata Wind Enerji | 31 Aralık 2026 | 0,6296 TL |
Not; Temettüye hak kazanabilmek için hisse senedine en geç hak kullanım tarihinden bir önceki işlem gününün seans kapanışında sahip olunması gerekir.