İstanbul,
3°C
parçalı bulutlu
Öğretmen olmak isteyen adayların en çok merak ettiği sorular, en çok atanan öğretmen bölümlerini ve hangi branştan kaç atama yapıldığına dair bilgiler son kamu haber sitemizde
| Branş Adı | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | Toplam |
| Sınıf Öğretmenliği | 4378 | 3263 | 7.878 | 2.223 | 5.058 | 5.838 | 5.058 | 33.696 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 1321 | 903 | 3.269 | 7.503 | 2.165 | 3.031 | 3.200 | 21.392 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 3087 | 2499 | 2.306 | 1.250 | 3.849 | 2.211 | 2.601 | 17.803 |
| Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1802 | 1594 | 2.604 | 1.218 | 2.835 | 3.637 | 3.832 | 17.522 |
| İngilizce Öğretmenliği | 757 | 968 | 2.433 | 450 | 2.795 | 3.470 | 3.998 | 14.871 |
| Rehberlik Öğretmenliği | 377 | 1597 | 3.604 | 467 | 1.808 | 2.630 | 2.176 | 12.659 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 162 | 174 | 2.656 | 1.004 | 2.261 | 3.400 | 2.849 | 12.506 |
| Türkçe Öğretmenliği | 623 | 804 | 2.341 | 552 | 1.616 | 2.593 | 2.242 | 10.771 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 267 | 305 | 2.064 | 480 | 1.698 | 2.028 | 2.068 | 8.910 |
| Matematik Öğretmenliği | 117 | 317 | 2.317 | 714 | 1.737 | 999 | 1.104 | 7.305 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 29 | 796 | 1.839 | 616 | 1.012 | 728 | 960 | 5.980 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 190 | 320 | 1.100 | 288 | 891 | 1.521 | 1.626 | 5.936 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 387 | 754 | 1.204 | 351 | 285 | 1.349 | 1.156 | 5.486 |
| Tarih Öğretmenliği | 28 | 619 | 1.408 | 345 | 572 | 398 | 853 | 4.223 |
| Müzik Öğretmenliği | 180 | 634 | 637 | 112 | 808 | 695 | 778 | 3.844 |
| Arapça Öğretmenliği | 51 | 262 | 440 | 193 | 817 | 744 | 340 | 2.847 |
| Fizik Öğretmenliği | 61 | 283 | 787 | 306 | 570 | 307 | 485 | 2.799 |
| İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği | 47 | 217 | 430 | 165 | 288 | 789 | 842 | 2.778 |
| Görsel Sanatlar Öğretmenliği | 175 | 249 | 602 | 157 | 446 | 886 | 251 | 2.766 |
| Kimya / Kimya Teknolojisi Öğretmenliği | 49 | 468 | 552 | 232 | 630 | 305 | 475 | 2.711 |
| Coğrafya Öğretmenliği | 32 | 285 | 750 | 202 | 404 | 285 | 286 | 2.244 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | 41 | 232 | 401 | 177 | 354 | 271 | 306 | 1.782 |
| Almanca Öğretmenliği | 23 | 288 | 250 | 175 | 381 | 338 | 301 | 1.756 |
| Biyoloji Öğretmenliği | 27 | 167 | 450 | 174 | 249 | 157 | 160 | 1.384 |
| Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği | 95 | 253 | 217 | 31 | 24 | 68 | 175 | 863 |
| Rusça Öğretmenliği | 9 | 16 | 8 | 1 | 26 | 3 | 5 | 68 |
| Fransızca Öğretmenliği | – | – | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 |
| Toplam | 14.315 | 18.267 | 42.560 | 19.389 | 33.582 | 38.683 | 38.129 |
Bu tablo atamaları en son 24 aralık 2025 ayında güncellenmiştir. (bu veriler son 7 yıl baz alındı)