İstanbul,
16°C
açık
| No | Sınav Görevi | Brüt (TL) | Net (%15) | Net (%20) | Net (%27) |
| 1 | Bina Sınav Sorumlusu | 4.163,96 | 3.507,76 | 3.299,57 | 3.008,09 |
| 2 | Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı | 2.775,98 | 2.338,51 | 2.199,71 | 2.005,39 |
| 3 | Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) | 2.637,18 | 2.221,58 | 2.089,73 | 1.905,12 |
| 4 | Bina Yöneticisi Yrd. (Müdür Yrd.) | 2.359,58 | 1.987,73 | 1.869,75 | 1.704,58 |
| 5 | Salon Başkanı | 2.290,18 | 1.929,27 | 1.814,76 | 1.654,45 |
| 6 | Cezaevi Salon Başkanı | 2.290,18 | 1.929,27 | 1.814,76 | 1.654,45 |
| 7 | Gözetmen | 2.220,78 | 1.870,81 | 1.759,77 | 1.604,31 |
| 8 | Cezaevi Gözetmen | 2.220,78 | 1.870,81 | 1.759,77 | 1.604,31 |
| 9 | Yedek Gözetmen | 1.665,59 | 1.403,11 | 1.319,83 | 1.203,24 |
| 10 | Yardımcı Engelli Gözetmen | 2.775,98 | 2.338,51 | 2.199,71 | 2.005,39 |
| 11 | E Sınav Salon Başkanı | 1.804,38 | 1.520,03 | 1.429,81 | 1.303,51 |
| 12 | E Sınav Gözetmen | 1.665,59 | 1.403,11 | 1.319,83 | 1.203,24 |
ÖSYM’nin Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) veya MEB Sınav Görevlisi Başvuru Sistemi aracılığıyla başvurularını yapabilirler. Başvuru süreçleri ve tarihleri, ilgili kurumların resmi internet sitelerinde duyurulmaktadır. ÖSYM GİS üzerinden başvuru için, sisteme “Yeni Üye” olarak kaydolmak gerekmektedir.
MEB sınavlarında görev almak isteyenler ise MEBBİS sistemi üzerinden başvurularını yapabilirler. Bu sistem, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenlerin ve diğer personelin başvurularını alır.
*Yapılan bu iki başvuru işlemi kişisel bilgilerin doğruluğuna özen gösterilmesi gerekmektedir..